26.03.2007
Lage: | Berlinerstrasse |
Rampe: |
|
Befahrene Spuren: | 2 |
Streckenlänge ca. | 270 m |
Höhenunterschied Start-Ziel: | 8 m |
Gefälle: | 4-5% |
Streckenprofil: | gesamte Strecke gerade |
Belag der Strecke: | Spur links, rauher Belag |
Endgeschwindigkeit ca. | 35 km/h |
Streckenbeurteilung: | leicht |
Räder: | neutrale Räder |
Klassen: | Schnupper, Junior, Senior, Elite XL, wenn BW-Lauf: SKL |
Rücktransport der Kisten: | manuell, auf rechter Seite |
Besonderheiten: |
- Bewirtung an Rennstrecke |
http://www.msvgeo.de |