26.03.2007
Lage: | Berlinerstrasse |
Rampe: |
|
Befahrene Spuren: | 2 |
Streckenlänge ca. | 360 m |
Höhenunterschied Start-Ziel: | |
Gefälle: | |
Streckenprofil: | gerade |
Belag der Strecke: | Spur links, Belag rauher |
Endgeschwindigkeit ca. | ca. 35 km/h |
Streckenbeurteilung: | leicht |
Räder: | neutrale Räder |
Klassen: | Schnupper, Junior, Senior, Elite XL, wenn BW-Lauf: SKL und X |
Rücktransport der Kisten: | manuell, auf rechter Seite |
Besonderheiten: |
- Bewirtung an Rennstrecke |
http://www.msvgeo.de |