15.03.2019
Lage: | Bahnhofstraße |
|
|
Befahrene Spuren: | 1 |
Streckenlänge ca. | 200 m |
Höhenunterschied Start-Ziel: | 4 m |
Gefälle: | 3% |
Streckenprofil: | gesamte Strecke gerade |
Belag der Strecke: | guter Belag |
Endgeschwindigkeit ca. | 30 km/h |
Streckenbeurteilung: | leicht |
Räder: | je nach Klasse |
Klassen: | Schnupper, Junior, Senior, Elite XL, wenn BW-Lauf: SKL, verschiedene Gästeklassen, Bobby-Car-Rennen |
Rücktransport der Kisten: | manuell |
Besonderheiten: | Bewirtung an Rennstrecke, WC |
https://seifenkistenrennen-moewa.jimdo.com/ |