19.11.2019
Lage: | Jungholzer Strasse |
Rampe: |
|
Befahrene Spuren: | 1 |
Streckenlänge ca. | 340 m |
Höhenunterschied Start-Ziel: | 20 m |
Gefälle: | 6% |
Streckenprofil: | Nach dem Start Linkskurve dann vor dem Ziel Rechtskurve |
Belag der Strecke: | guter Belag |
Endgeschwindigkeit ca. | 50 km/h |
Streckenbeurteilung: | mittel hohe Endgeschwindigkeit |
Räder: | je nach Klasse |
Klassen: | Schnupper, Junior, Senior, Elite XL, wenn BW-Lauf: SKL, versch. Gästeklassen |
Rücktransport der Kisten: | manuell |
Besonderheiten: | |