15.03.2019
Lage: | Uhingen, Panoramastraße |
Rampe: |
|
Befahrene Spuren: | 1 |
Streckenlänge ca. | 250 m |
Höhenunterschied Start-Ziel: | 12 m |
Gefälle: | 6% |
Streckenprofil: | gesamte Strecke gerade, kurz vor dem Ziel leichte rechtskurve |
Belag der Strecke: | guter Belag |
Endgeschwindigkeit ca. | 40 km/h |
Streckenbeurteilung: | leicht |
Räder: | je nach Klasse |
Klassen: | Schnupper, Junior, Senior, Elite XL, SKL, versch. Gästeklassen |
Rücktransport der Kisten: | manuell |
Besonderheiten: | Bewirtung an der Haldenbergrealschule, WC in der Schule |
www.haldenberg-realschule.de |