Eicherscheid (Eifel)
| Lage: | Ortsrandlage, Bachstrasse |
| Rampe: | Kiste wird an der Nase gehalten |
| Befahrene Spuren: | 2 |
| Streckenlänge ca. | 380 m |
| Höhenunterschied Start-Ziel: | 18 m |
| Gefälle: | erste 100 m ca. 8 % |
| Streckenprofil: | 2 leichte Rechtskurven |
| Belag der Strecke: | top |
| Endgeschwindigkeit ca. | 50 km/h |
| Streckenbeurteilung: | super Rennstrecke, schnell und anspruchsvoll |
| Räder: | |
| Klassen: | Junior, Senior, XL |
| Rücktransport der Kisten: | |
| Besonderheiten: | gute Organisation |
| http://www.eifelrennen.com | |