Rennstrecke Pfullendorf
Aktuell ist diese Rennstrecke inaktiv
| Bahnen | 2 |
| Länger der Strecke | 480 m |
| Start Höhe | 667 m |
| Ziel Höhe | 645 m |
| Höhenunterschied | 22 m |
| Startrampe | SK-BW Startrampe |
| Streckenprofil | großzügige rechts / links Kurve, Gerade am Schluß, schnell |
| Belag der Strecke | glatt, schnell |
| Vmax | 60 km/h |
| Rücktransport | eigen |
| Info: | Wird von der Stadt Pfullendorf organisiert |


