Mettingen (NRW)
Lage: | Ortsrandlage, SchwarzeStrasse |
Rampe: | Kiste wird an der Nase gehalten |
Befahrene Spuren: | 2 |
Streckenlänge ca. | 400 m |
Höhenunterschied Start-Ziel: | |
Gefälle: | |
Streckenprofil: | 2 leichte Rechtskurven |
Belag der Strecke: | top |
Endgeschwindigkeit ca. | 50 km/h |
Streckenbeurteilung: | super Rennstrecke, schnell und anspruchsvoll |
Räder: | neutrale Räder |
Klassen: | Junior, Senior, XL |
Rücktransport der Kisten: | professioneller Rückholdienst |
Besonderheiten: | gute Organisation |
http://www.seifenkisten-mettingen.de |