Nationale Termine 2023
Du hast ein Rennen, dass hier aufgeliestet werden soll? Dann bitte hier das Formular aufrufen, ausfüllen und absenden. Nach Prüfung (manuell) stellen wir das dann auf die Internetseite hier ein.
Es wird MS Forms genutzt, die Datenschutzerklärung von Microsoft findet hier Anwendung.
Termin | Ort | Veranstalter | Adresse | Kontakt |
07.05.2023 | Deizisau | Zehntscheuer Deizisau | Im Kelterhof 7 | Heike Banzhaf-Frasch |
www.zehntscheuer-deizisau.de | 73779 Deizisau | Tel.: (07153) 70 13 70 | ||
1-spurige Rennstrecke: Gsaidweg, ab Hermannsstraße Kreuzung Kirchstraße, Am Kinderhaus Arche Noah Richtung Recylinghof | banzhaf-frasch [at] kjr-esslingen.de | |||
27.05.2023 | Siegenburg (Bayern) | Motorsportfreunde Siegenburg | 93354 Siegenburg | Jens Parniske |
Rennstrecke: vom Kirchberg durch den Marktplatz | jens.parniske [at] gmx.de | |||
Anmeldung:msf-siegenburg[at]gmx.de | ||||
29.05.2023 | Rauenberg | www.kjg-rauenberg.de/aktionen/seifenkistenrennen/ | Hauptstraße 10 | Kristin Snoj |
69231 Rauenberg | Tel.: (06222) 61 247 | |||
1-spurige Rennstrecke: Kapellenweg (Mannaberg) | (Eingang Alte Kirchgasse) | Lukas Zielbauer | ||
Tel.: (06222) 61 247 | ||||
info [at] kjg-rauenberg.de | ||||
25.06.2023 | Mörfelden-Walldorf | Jugendzentrum Walldorf | Okrifteler Str. 27-29 | Philipp Gempe |
www.seifenkistenrennen-moewa.de/ | 64564 Mörfelden-Walldorf | Tel.: (06105) 40 42 94 | ||
1-spurige Rennstrecke: Bahnhofstraße Mörfelden-Walldorf | philipp.gempe [at]moerfelden-walldorf.de | |||
25.06.2023 | Nürnberg | Seifenkistenfreunde Nürnberg e.V. | Siebmacherstr. 4 | Norbert Bauer |
verein.seifenkistenfreunde-nuernberg.de/ | 90489 Nürnberg | Tel.: 0171 - 3447297 | ||
2-spurige Rennstrecke: Tullnaustraße | norbert.bauer [at]seifenkistenfreunde-nuernberg.de | |||
13.-15.08.23 | Salzburgring auf der Rennstrecke | Weltmeisterschaft | Limbergstraße 3/1 | Wilhelm Absenger |
Austria Seifenkiste e.V. | A-3311 Zeillern | Tel.: +43 - 650 - 4061352 | ||
www.austria-seifenkiste.at/ | austria-seifenkiste [at] gmx.at | |||
2-spurige Rennstrecke | ||||
30.09.2023 | Weissach | CVJM Weissach e.V. | Mörikestraße 34 | Philipp Strobel |
(bei schlechtem Wetter 07.10.23) | www.cvjmweissach.de | 71287 Weissach | Tel.: (07044) 23 49 684 | |
Christian Wagner Weg 9 | Lothar Aufrecht | |||
Tel.: 0157 - 37223817 | ||||
seifenkistenrennen [at] cvjmweissach.de | ||||
24.09.2023 | Freiburg | Jugendforum Herdern e.V. | 79104 Freiburg | Fritz Kälble oder Leonie Bruker |
www.jugendforum-herdern.de/ | Herdern | 0761 2022366 | ||
1-spurige Bahn; Kreativität steht im Vordergrund. Wertung erfolgt auf Zeitdifferenz | post [at] jugendforum-herdern.de |
Der Rennkalender der Dachorganisation, des DSKD (es geht ein neues Fenster auf). Rennkalender_DSKD
Nationale Termine 2023
Du hast ein Rennen, dass hier aufgeliestet werden soll? Dann bitte hier das Formular aufrufen, ausfüllen und absenden. Nach Prüfung (manuell) stellen wir das dann auf die Internetseite hier ein.
Es wird MS Forms genutzt, die Datenschutzerklärung von Microsoft findet hier Anwendung.
Termin | Ort | Veranstalter | Adresse | Kontakt |
07.05.2023 | Deizisau | Zehntscheuer Deizisau | Im Kelterhof 7 | Heike Banzhaf-Frasch |
www.zehntscheuer-deizisau.de | 73779 Deizisau | Tel.: (07153) 70 13 70 | ||
1-spurige Rennstrecke: Gsaidweg, ab Hermannsstraße Kreuzung Kirchstraße, Am Kinderhaus Arche Noah Richtung Recylinghof | banzhaf-frasch [at] kjr-esslingen.de | |||
27.05.2023 | Siegenburg (Bayern) | Motorsportfreunde Siegenburg | 93354 Siegenburg | Jens Parniske |
Rennstrecke: vom Kirchberg durch den Marktplatz | jens.parniske [at] gmx.de | |||
Anmeldung:msf-siegenburg[at]gmx.de | ||||
29.05.2023 | Rauenberg | www.kjg-rauenberg.de/aktionen/seifenkistenrennen/ | Hauptstraße 10 | Kristin Snoj |
69231 Rauenberg | Tel.: (06222) 61 247 | |||
1-spurige Rennstrecke: Kapellenweg (Mannaberg) | (Eingang Alte Kirchgasse) | Lukas Zielbauer | ||
Tel.: (06222) 61 247 | ||||
info [at] kjg-rauenberg.de | ||||
25.06.2023 | Mörfelden-Walldorf | Jugendzentrum Walldorf | Okrifteler Str. 27-29 | Philipp Gempe |
www.seifenkistenrennen-moewa.de/ | 64564 Mörfelden-Walldorf | Tel.: (06105) 40 42 94 | ||
1-spurige Rennstrecke: Bahnhofstraße Mörfelden-Walldorf | philipp.gempe [at]moerfelden-walldorf.de | |||
25.06.2023 | Nürnberg | Seifenkistenfreunde Nürnberg e.V. | Siebmacherstr. 4 | Norbert Bauer |
verein.seifenkistenfreunde-nuernberg.de/ | 90489 Nürnberg | Tel.: 0171 - 3447297 | ||
2-spurige Rennstrecke: Tullnaustraße | norbert.bauer [at]seifenkistenfreunde-nuernberg.de | |||
13.-15.08.23 | Salzburgring auf der Rennstrecke | Weltmeisterschaft | Limbergstraße 3/1 | Wilhelm Absenger |
Austria Seifenkiste e.V. | A-3311 Zeillern | Tel.: +43 - 650 - 4061352 | ||
www.austria-seifenkiste.at/ | austria-seifenkiste [at] gmx.at | |||
2-spurige Rennstrecke | ||||
30.09.2023 | Weissach | CVJM Weissach e.V. | Mörikestraße 34 | Philipp Strobel |
(bei schlechtem Wetter 07.10.23) | www.cvjmweissach.de | 71287 Weissach | Tel.: (07044) 23 49 684 | |
Christian Wagner Weg 9 | Lothar Aufrecht | |||
Tel.: 0157 - 37223817 | ||||
seifenkistenrennen [at] cvjmweissach.de | ||||
24.09.2023 | Freiburg | Jugendforum Herdern e.V. | 79104 Freiburg | Fritz Kälble oder Leonie Bruker |
www.jugendforum-herdern.de/ | Herdern | 0761 2022366 | ||
1-spurige Bahn; Kreativität steht im Vordergrund. Wertung erfolgt auf Zeitdifferenz | post [at] jugendforum-herdern.de |
Der Rennkalender der Dachorganisation, des DSKD (es geht ein neues Fenster auf). Rennkalender_DSKD